Phân tích chi tiết
Dữ liệu 1083 ngày (~3 năm) · XSMB
Bản đồ nhiệt tần suất
Tần suất 1083 ngày (00-99)
Top 10 số hay về nhất
Top 10 số ít về nhất
Lô chưa về lâu nhất
Lô chưa về lâu nhất
| Số | Chưa về | Chu kỳ TB | Tần suất | Lần cuối |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 32 ngày | — | 250 lần | 2026-04-15 |
| 39 | 16 ngày | — | 259 lần | 2026-05-01 |
| 00 | 15 ngày | — | 233 lần | 2026-05-02 |
| 59 | 14 ngày | — | 256 lần | 2026-05-03 |
| 20 | 12 ngày | — | 252 lần | 2026-05-05 |
| 01 | 11 ngày | — | 251 lần | 2026-05-06 |
| 41 | 11 ngày | — | 245 lần | 2026-05-06 |
| 02 | 10 ngày | — | 259 lần | 2026-05-07 |
| 29 | 10 ngày | — | 247 lần | 2026-05-07 |
| 82 | 9 ngày | — | 267 lần | 2026-05-08 |
| 05 | 8 ngày | — | 249 lần | 2026-05-09 |
| 37 | 8 ngày | — | 239 lần | 2026-05-09 |
| 96 | 8 ngày | — | 262 lần | 2026-05-09 |
| 11 | 7 ngày | — | 249 lần | 2026-05-10 |
| 30 | 7 ngày | — | 255 lần | 2026-05-10 |
| 79 | 7 ngày | — | 285 lần | 2026-05-10 |
| 95 | 7 ngày | — | 265 lần | 2026-05-10 |
| 44 | 6 ngày | — | 268 lần | 2026-05-11 |
| 57 | 6 ngày | — | 270 lần | 2026-05-11 |
| 28 | 5 ngày | — | 244 lần | 2026-05-12 |
| 34 | 5 ngày | — | 227 lần | 2026-05-12 |
| 58 | 5 ngày | — | 252 lần | 2026-05-12 |
| 77 | 5 ngày | — | 254 lần | 2026-05-12 |
| 08 | 4 ngày | — | 255 lần | 2026-05-13 |
| 15 | 4 ngày | — | 252 lần | 2026-05-13 |
| 55 | 4 ngày | — | 224 lần | 2026-05-13 |
| 90 | 4 ngày | — | 266 lần | 2026-05-13 |
| 99 | 4 ngày | — | 262 lần | 2026-05-13 |
| 13 | 3 ngày | — | 279 lần | 2026-05-14 |
| 17 | 3 ngày | — | 249 lần | 2026-05-14 |
Cầu Song Tử
Các cặp số thường xuất hiện cùng nhau trong cùng một ngày quay
Song tử 61 - 62
Cặp đôi xuất hiện cùng nhau 88 lần
Song tử 09 - 43
Cặp đôi xuất hiện cùng nhau 87 lần
Song tử 81 - 91
Cặp đôi xuất hiện cùng nhau 83 lần
Song tử 25 - 62
Cặp đôi xuất hiện cùng nhau 83 lần
Song tử 09 - 50
Cặp đôi xuất hiện cùng nhau 84 lần
Song tử 75 - 97
Cặp đôi xuất hiện cùng nhau 83 lần
Song tử 75 - 87
Cặp đôi xuất hiện cùng nhau 83 lần
Song tử 19 - 92
Cặp đôi xuất hiện cùng nhau 84 lần
Cầu Đầu Câm / Đuôi Câm
Khi đầu hoặc đuôi chưa về ≥4 ngày, nuôi kép tương ứng trong 2-3 ngày
Đuôi GĐB 6 câm → kép 66
Chữ số hàng đơn vị GĐB chưa về x6 trong 23 ngày, nuôi kép 66
Đuôi GĐB 5 câm → kép 55
Chữ số hàng đơn vị GĐB chưa về x5 trong 17 ngày, nuôi kép 55
Đầu GĐB 7 câm → kép 77
Chữ số hàng chục GĐB chưa về 7x trong 17 ngày, nuôi kép 77
Đầu GĐB 5 câm → kép 55
Chữ số hàng chục GĐB chưa về 5x trong 13 ngày, nuôi kép 55
Đuôi GĐB 1 câm → kép 11
Chữ số hàng đơn vị GĐB chưa về x1 trong 11 ngày, nuôi kép 11
Đuôi GĐB 0 câm → kép 00
Chữ số hàng đơn vị GĐB chưa về x0 trong 10 ngày, nuôi kép 00
Đầu GĐB 4 câm → kép 44
Chữ số hàng chục GĐB chưa về 4x trong 9 ngày, nuôi kép 44
Đuôi GĐB 2 câm → kép 22
Chữ số hàng đơn vị GĐB chưa về x2 trong 8 ngày, nuôi kép 22
Đầu GĐB 2 câm → kép 22
Chữ số hàng chục GĐB chưa về 2x trong 7 ngày, nuôi kép 22